Simply
Stock

At Simply, we have a number of used assets – both our own and third party – for sale. Click on the links below to find out more.

Asset finance is available for all stock, subject to credit.

Register for stock alerts

Bus And Coach
Displaying 86 results
Filters applied
Stock
Asset type
Location

Stay connected —

Register for Simply Stock alerts to be notified when new stock becomes available.

Register for stock alerts

Can’t find the asset you’re looking for? Fill in the enquiry form and we’ll do our best to help you out.

Enquiry form —

Phone
0203 369 6000

Email
info@simply.finance

Connect

 

  • 0d6958a9 5163 4888 A1d3 A08fc8772aac
  • 4f5413b2 5114 4b39 Af06 B1d6279cfe3b
  • 17d1d509 2f75 4ec6 A483 E41be1901bf0
  • 94a7c23f 576b 455b 8a9f 4d3913280b1e
  • 045431c5 1d06 4c5c Ba11 1bd223fbf981
  • A32a7fb8 4b65 42a0 B6bf 6becf4880cc3
  • D0ad6f0b 09ab 4a0f A4bf Ca05d939cd50
  • D4dcd21d E75f 47c2 95e8 71bd2a20971f
4f5413b2 5114 4b39 Af06 B1d6279cfe3b
17d1d509 2f75 4ec6 A483 E41be1901bf0
94a7c23f 576b 455b 8a9f 4d3913280b1e
045431c5 1d06 4c5c Ba11 1bd223fbf981
A32a7fb8 4b65 42a0 B6bf 6becf4880cc3
D0ad6f0b 09ab 4a0f A4bf Ca05d939cd50
D4dcd21d E75f 47c2 95e8 71bd2a20971f
0d6958a9 5163 4888 A1d3 A08fc8772aac
4f5413b2 5114 4b39 Af06 B1d6279cfe3b
17d1d509 2f75 4ec6 A483 E41be1901bf0
94a7c23f 576b 455b 8a9f 4d3913280b1e
Simply Stock Scotland
2024 | 1815 HOURS

For more information please contact joanna.myers@simply.finance

Enquire about this listing
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53 (1)
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53 (2)
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53 (3)
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53 (4)
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53 (5)
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53 (6)
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.54
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.54 (1)
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.54 (2)
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.54 (3)
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.55
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.55 (1)
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.55 (2)
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.55 (3)
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.55 (4)
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.55 (5)
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.55 (6)
  • Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.55 (7)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53 (1)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53 (2)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53 (3)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53 (4)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53 (5)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53 (6)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.54
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.54 (1)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.54 (2)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.54 (3)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.55
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.55 (1)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.55 (2)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.55 (3)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.55 (4)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.55 (5)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.55 (6)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.55 (7)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53 (1)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53 (2)
Whatsapp Image 2026 11 05 At 08.03.53 (3)
2013 | 263,000MILES MILEAGE

For more information please contact Dan Mallard on 07827253716 or dan.mallard@simply.finance

Mercedes Benz Sprinter Bus

19 seater

2013

263,000 Miles

MOT util 26/06/27

Enquire about this listing
  • Img 9421
  • Img 9424
  • Img 9425
  • Img 9427
  • Img 9435
Img 9424
Img 9425
Img 9427
Img 9435
Img 9421
Img 9424
Img 9425
Img 9427
2024 | 32500MILES MILEAGE

For more information please contact Dan Mallard on 07827253716 or dan.mallard@simply.finance

2024/74 Vauxhall Vivaro2.0 turbo prime XL Crew Van 32500 miles 

Enquire about this listing
  • 5d236fd0 1d03 4431 9af0 Ab09e6f5c7c6
  • 28153c20 A65f 4278 A18b Ea64b67d6195
  • B4355b7a 689e 460c A40d 33a77b2cc3e0
  • C96729bf 4de8 4925 9391 67636727ea85
  • Cf0675fe Bf6a 4fb6 9856 492fd432cc66
  • Ef853fda E7aa 41b7 8592 F054adee5e41
  • F23395b3 E3e4 4c6b 8b65 3241f74fe47d
28153c20 A65f 4278 A18b Ea64b67d6195
B4355b7a 689e 460c A40d 33a77b2cc3e0
C96729bf 4de8 4925 9391 67636727ea85
Cf0675fe Bf6a 4fb6 9856 492fd432cc66
Ef853fda E7aa 41b7 8592 F054adee5e41
F23395b3 E3e4 4c6b 8b65 3241f74fe47d
5d236fd0 1d03 4431 9af0 Ab09e6f5c7c6
28153c20 A65f 4278 A18b Ea64b67d6195
B4355b7a 689e 460c A40d 33a77b2cc3e0
C96729bf 4de8 4925 9391 67636727ea85
JULY 2027 MOT | 95959KM MILEAGE

For more information please contact Mark Riley on 07496 824070 or mark.riley@simply.finance

SK22 BWD
Mileage – 95959km (approx)
MOT Expiry – 01/07/27
82 Seater belted and tacho
Camera Mirrors
Enquire about this listing
  • Abcb7999 1189 4734 8465 A2fc3dbfb49d
  • Bf65c09e 899d 4858 Baee 03a0d63a73bc
  • Dfff5576 1f51 45e4 A310 9ca981c1afba
Bf65c09e 899d 4858 Baee 03a0d63a73bc
Dfff5576 1f51 45e4 A310 9ca981c1afba
Abcb7999 1189 4734 8465 A2fc3dbfb49d
Bf65c09e 899d 4858 Baee 03a0d63a73bc
Dfff5576 1f51 45e4 A310 9ca981c1afba
SEPTEMBER 2027 MOT | 288082KM MILEAGE

For more information please contact Mark Riley on 07496 824070 or mark.riley@simply.finance

Mercedes sprinter 16 seater – CA18 AHJ
Mileage – 288082km (approx)
MOT expiry – 08/09/27
Enquire about this listing

Stay connected —

Register for Simply Stock alerts to be notified when new stock becomes available.

Register for stock alerts

Can’t find the asset you’re looking for? Fill in the enquiry form and we’ll do our best to help you out.

Enquiry form —

Phone
0203 369 6000

Email
info@simply.finance

Connect

 

02080495572